All areas> › International City Ph 2 & 3 › Lenjawi Diamond
Lenjawi Diamond — International City Ph 2 & 3
deals, January–September 2026.
0
deals
—
median AED/m²
—
median price, AED
0%
completion
Currency:
Project facts
| Developer | LANJAWI Real Estate Development EST. |
|---|---|
| Status | Announced |
| Completion | 0 % |
| Project start | 2026-07-20 |
| Expected completion | 2029-07-20 |
| Units in project | 92 |
| Project value | 22 000 000 AED |
| Zone | Dubai |
| Plots in project | 1 |
| Address | Lenjawi Diamond, International City Ph 2 & 3, Dubai |
Trends and structure
Deals by month
Price per m² trend
no data